1997年 城北高校ラジオ部 JA1YAX コンテスト結果
[ 97 全市全郡 | 97 XPO | 97 フィールドデー | 97 ALLJA | 97 大都市 ]
過年度の成績 [ ALLJA | フィールドデー | 全市全郡 ]
1997 全市全郡 (10/9,10)
| バンド(MHz) | 局 数 | マ ル チ |  | 
|---|
| 3.5 | 129 | 108 |  | 
|---|
| 7 | 323 | 250 |  | 
|---|
| 14 | 153 | 123 |  | 
|---|
| 21 | 179 | 124 |  | 
|---|
| 28 | 155 | 97 |  | 
|---|
| 50 | 333 | 191 |  | 
|---|
| 144 | 227 | 141 |  | 
|---|
| 430 | 256 | 143 |  | 
|---|
| 1200 | 146 | 93 |  | 
|---|
| Total | 1901 | 1270 | 2414270 | 
|---|
1997 XPO (9/15)
| バンド(MHz) | 局 数 | マ ル チ |  | 
|---|
| 3.5 | 80 | 25 |  | 
|---|
| 7 | 342 | 49 |  | 
|---|
| 14 | 54 | 23 |  | 
|---|
| 21 | 69 | 24 |  | 
|---|
| 28 | 26 | 7 |  | 
|---|
| 50 | 51 | 9 |  | 
|---|
| 430 | 72 | 9 |  | 
|---|
| 1200 | 4 | 3 |  | 
|---|
| Total | 698 | 149 | 104002 | 
|---|
1997 フィールドデー (8/2,3)   社団局A部門全国1位
| バンド(MHz) | 局 数 | マ ル チ |  | 
|---|
| 3.5 | 145 | 31 |  | 
|---|
| 7 | 188 | 49 |  | 
|---|
| 14 | 136 | 44 |  | 
|---|
| 21 | 150 | 33 |  | 
|---|
| 28 | 98 | 17 |  | 
|---|
| 50 | 196 | 22 |  | 
|---|
| 144 | 180 | 15 |  | 
|---|
| 430 | 334 | 14 |  | 
|---|
| 1200 | 40 | 11 |  | 
|---|
| Total | 1467 | 236 | ×2 = 692424 | 
|---|
1997 ALLJA (4/28,29)   社団局A部門全国2位
| バンド(MHz) | 局 数 | マ ル チ |  | 
|---|
| 3.5 | 303 | 41 |  | 
|---|
| 7 | 215 | 44 |  | 
|---|
| 14 | 211 | 43 |  | 
|---|
| 21 | 469 | 54 |  | 
|---|
| 28 | 221 | 23 |  | 
|---|
| 50 | 283 | 14 |  | 
|---|
| Total | 1702 | 219 | 372738 | 
|---|
1997 大都市 (3/20)
| バンド(MHz) | 局 数 | ポイント | マ ル チ |  | 
|---|
| 1.9 | 4 | 12 | 4 |  | 
|---|
| 3.5 | 72 | 176 | 46 |  | 
|---|
| 7 | 47 | 123 | 32 |  | 
|---|
| 14 | 6 | 18 | 3 |  | 
|---|
| 21 | 15 | 23 | 8 |  | 
|---|
| 28 | 48 | 82 | 21 |  | 
|---|
| 50 | 28 | 28 | 20 |  | 
|---|
| 430 | 58 | 60 | 22 |  | 
|---|
| 1200 | 15 | 15 | 12 |  | 
|---|
| Total | 293 | 537 | 168 | 90216 | 
|---|
[ コンテストのページへ ]