ƒtƒB[ƒ‹ƒhƒf[ƒRƒ“ƒeƒXƒg@‰ß‹Ž‚̬Ñ

”N ‡ˆÊ^‘‹Ç” “¾“_ ”õl
1965 23 / 71 6120 @
1966 ------ ------ @
1967 32 / 152 20160 @
1968 87 / 183 14644 JA1YAXŒÅ’è‚ÅŽQ‰Á
1969 54 / 220 49588 “¯ã
1970 15 / 231 224770 “¯ã
1971 ------ ------ @
1972 119 / 344 95180 @
1973 141 / 351 94802 @
1974 4 / 441 1696396 3838~211~2
1975 3 / 546 2871348 6438~223~2
1976 4 / 637 2934512 5516~266~2
1977 72 / 706 1016176 @
1978 109 / 671 764704 @
1979 89 / 711 754488 @
1980 109 / 734 765600 @
1981 290 / 814 357728 ŒÅ’è‚ÅŽQ‰Á
1982 23 / 242 1068320 ŽÐ’c¨ŽÐ’cA
1983 52 / 222 379908 @
1984 ------ ------ @
1985 33 / 200 279191 @
1986 16 / 198 363414 @
1987 14 / 164 558624 @
1988 23 / 169 292376 @
1989 12 / 152 404550 @
1990 10 / 132 487335 @
1991 16 / 129 242847 “ú‚Ì‘ò
1992 18 / 117 286228 é•õŽR
1993 63 / 105 15611 ŒÂl‹Ç‚Å‚ÌŽQ‰Á
1994 3 / 99 976140 1595~306~2
1995 3 / 84 1026648 1764~291~2
1996 1 / 59 1014420 1914~265~2
1997 1 / 58 692424 1467~236~2
1998 1 / 34 988656 ŽÐ’cA¨ƒ}ƒ‹ƒ`ƒIƒyƒWƒ…ƒjƒA
1916~258~2
1999 2 / 28 933192 1994~234~2
2000 2 / 29 837408 @
2001 1 / 2 200640 “dM•”–å‚É‚Äoê
836~240~1
2002 ------ ------ @
2003 4 / 18 143927 @
2004 3 / 21 207972 @
2005 3 / 19 216228 @
2006 5 / 15 218569 @
2007 3 / 22 300612 @
2008 3 / 17 250560 @
2009 2 / 14 303530 @

[ƒRƒ“ƒeƒXƒg‚̃y[ƒW]