2002 | 3/23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 3/20 | 6/3 | 8/1〜8/6(中)(下見の記録) | 11/17〜11/18 | ||
2000 | 1/30 | 3/20 | 8/2〜8/7(中)(高) | 11/5 | ||
1999 | 1/31 | 5/2 | 8/4〜8/9 (中) (高) | 10/30〜10/31 | ||
1998 | 3/21 | 7/29〜8/3 | 10/31〜11/1 (中) (高) | |||
1997 | 1/15 | 3/20 | 4/27 | 7/30〜8/4 | 10/31〜11/1 | |
1996 | 1/14 | 3/20 | 4/28 | 6/22〜6/23 | 7/31〜8/5 | 11/23 |
1995 | 1/15 | 3/21 | 5/7 | 8/2〜8/7 | 11/3 |
[ 移動運用トップページ ]